廣告刊登收費標準

| 每日不重複人數 | 2萬 |
| 每週不重複人數 | 10萬 |
| 每月不重複人數 | 30萬 |
| 每月瀏覽數 | 400萬 |
| 新屋、預售屋 | |
| 台北房地王建案數 | 698 |
| 桃園房地王建案數 | 508 |
| 新竹房地王建案數 | 268 |
| 台中房地王建案數 | 716 |
| 嘉義房地王建案數 | 193 |
| 台南房地王建案數 | 234 |
| 高雄房地王建案數 | 540 |
| 台灣新屋、預售屋總建案數 | 3157 |
| 豪宅王 | |
| 豪宅王建案數 | 608 |
| 影音房地王 | |
| 影音房地王建案數 | 88 |
| 免費租售王 | |
| 出租 | 6355 |
| 出售 | 13137 |
| 討論區 | |
| 新屋、預售屋 | 2680 |
| 二手屋、租屋 | 576 |
| 居家生活 | 211 |
| 購屋經驗 | 85 |
| 討論區總討論串數 | 2225 |
| 居家王 | |
| 居家知識文章數 | 1276 |
| 部落格 | |
| 部落格文章數 | 306 |
| 看板王 | |
| 看板王物件數 | 672 |